Profitez des avantages de la combinaison compacte entre un réducteur à engrenages cylindriques et un moteur triphasé performants. Les motoréducteurs à engrenages cylindriques de type R..DR... convainquent par les nombreux rapports de réduction finement étagés.
Un groupe à haute efficacité énergétique composé du réducteur à engrenages cylindriques dans l'exécution adaptée aux besoins avec le moteur

Les motoréducteurs à engrenages cylindriques de type R..DR.. sont des groupes aux talents multiples, à l'aise dans de nombreux domaines d'utilisation. Grâce à un haut niveau de rendement, ils sont la solution optimale pour de multiples applications standard. Issus du système modulaire SEW global, les motoréducteurs à engrenages cylindriques R..DR.. se déclinent en d'innombrables possibilités de configuration. Quelle que soit l'exécution que vous choisirez finalement, les motoréducteurs à engrenages cylindriques offrent toujours un rapport optimal entre performance et volume d'encombrement. Surtout, si vous recherchez une solution d'entraînement peu encombrante.
En matière d'efficacité énergétique, les motoréducteurs de type R..DR.. présentent de remarquables propriétés. C'est particulièrement le cas pour les moteurs asynchrones triphasés conformes aux exigeantes classes de rendement IE3 et IE4. Profitez de cette haute efficacité énergétique dans vos applications. Les motoréducteurs à engrenages cylindriques R..DR.. se déclinent en exécution à pattes ou à flasque-bride ; ils s'adaptent à toutes les situations grâce à diverses options de montage.
Gagnez du temps et de l'argent
En optant pour un de nos motoréducteurs, vous gagnez du temps et de l'argent dès le stade de la sélection et de la détermination. Le système modulaire SEW global permet en effet de nombreuses combinaisons réducteur - moteur. Vous réduisez les coûts d'exploitation, investissez dans la longévité et bénéficiez du confort de maintenance emblématique de notre marque.
Vos avantages
-
Tirer parti de la variabilité
Pour réaliser des applications particulièrement rentables, composez votre motoréducteur à partir des éléments du système modulaire. -
Améliorer l'efficacité énergétique
Les motoréducteurs à engrenages cylindriques SEW satisfont aux exigences des classes de rendement IE1 à IE4 et peuvent donc être utilisés dans le monde entier. -
Gagner du temps et de l'argent
Dès le stade de la sélection et de la détermination, les motoréducteurs à engrenages cylindriques compacts se déclinent selon vos besoins.
Propriétés
Réducteurs à engrenages cylindriques
Type RX (à un train)
Type R (à plusieurs trains)
Moteurs triphasés
Associez le réducteur à engrenages cylindriques à un de nos moteurs triphasés
Types DR..
Exécution | Classe de rendement | Nombre de pôles | Puissance kW |
---|---|---|---|
DRS.. | IE1 Standard Efficiency | 2, 4 ou 6 pôles | 0,18 – 225 |
DRE.. | IE2 High Efficiency | 2, 4 ou 6 pôles | 0,25 – 225 |
DRN.. | IE3 Premium Efficiency | 4 pôles | 0,75 – 200 |
DRP.. | IE3 Premium Efficiency | 2, 4 ou 6 pôles | 0,37 – 160 |
DRU.. | IE4 Super Premium Efficiency | 4 pôles | 0,18 – 3 |
Types DR…J (Line Start Permanent Magnet)
Exécution | Classe de rendement | Puissance kW |
---|---|---|
DRE...J | IE2 High Efficiency | 0,37 – 4,0 |
DRP...J | IE3 Premium Efficiency | 0,37 – 4,0 |
DRU...J | IE4 Super Premium Efficiency | 0,18 – 3,0 |
Caractéristiques techniques
Motoréducteurs à engrenages cylindriques type RX (à un train)
avec moteur DR63 4 pôles
Réducteur | Moteur | ||
---|---|---|---|
Taille réducteur | Mamax réducteur Nm |
Taille | Puissance kW |
57 | 69 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
67 | 134 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
77 | 215 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
87 | 405 | – | – |
97 | 595 | – | – |
107 | 830 | – | – |
avec moteur DRS 4 pôles / IE1
Réducteur | Moteur | ||
---|---|---|---|
Taille réducteur | Mamax réducteur Nm |
Taille | Puissance kW |
57 | 69 | 71S4 – 132MC4 | 0,18 – 9,2 |
67 | 134 | 71S4 – 132MC4 | 0,18 – 9,2 |
77 | 215 | 71S4 – 160M4 | 0,18 – 11 |
87 | 405 | 71M4 – 180LC4 | 0,55 – 30 |
97 | 595 | 71M4 – 225M4 | 0,55 – 45 |
107 | 830 | 90L4 – 225MC4 | 2,2 – 5,8 |
avec moteur DRE 4 pôles / IE2
Réducteur | Moteur | ||
---|---|---|---|
Taille réducteur | Mamax réducteur Nm |
Taille | Puissance kW |
57 | 69 | 80S4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
67 | 134 | 80S4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
77 | 215 | 80S4 – 160MC4 | 0,37 – 11 |
87 | 405 | 80S4 – 180LC4 | 0,37 – 22 |
97 | 595 | 80S4 – 225M4 | 0,37 – 45 |
107 | 830 | 100M4 – 225M4 | 2,2 – 45 |
avec moteur DRN 4 pôles / IE3
Réducteur | Moteur | ||
---|---|---|---|
Taille réducteur | Mamax réducteur Nm |
Taille | Puissance kW |
57 | 69 | 80M4 – 132M4 | 0,75 – 7,5 |
67 | 134 | 80M4 – 132M4 | 0,75 – 7,5 |
77 | 215 | 80M4 – 160L4 | 0,75 – 15 |
87 | 405 | 80M4 – 200L4 | 0,75 – 30 |
97 | 595 | 80M4 – 225S4 | 0,75 – 37 |
107 | 830 | 100LS4 – 225M4 | 2,2 – 5,8 |
avec moteur DRU..J 4 pôles / IE4
Réducteur | Moteur | ||
---|---|---|---|
Taille réducteur | Mamax réducteur Nm |
Taille | Puissance kW |
57 | 69 | 71SJ4 - 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
67 | 134 | 71SJ4 - 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
77 | 215 | 71SJ4 - 100LJ4 | 0,18 – 3,0 |
87 | 405 | 71MJ4 - 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
97 | 595 | 71MJ4 - 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
107 | 830 | – | – |
Motoréducteurs à engrenages cylindriques type R (à plusieurs trains)
avec moteur DT56 / DR63 4 pôles
Réducteur | Moteur | ||
---|---|---|---|
Taille réducteur | Mamax réducteur Nm |
Taille | Puissance kW |
07 | 50 | 56M4 – 63L4 | 0,09 – 0,25 |
17 | 85 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
27 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
47 | 300 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
57 | 450 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
67 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
77 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
87 | 1 550 | – | – |
97 | 3 000 | – | – |
107 | 4 300 | – | – |
127 | 6 000 | - | - |
137 | 8 000 | – | – |
147 | 13 000 | – | – |
167 | 18 000 | – | – |
avec moteur DRS 4 pôles / IE1
Réducteur | Moteur | ||
---|---|---|---|
Taille réducteur | Mamax réducteur Nm |
Taille | Puissance kW |
07 | 50 | 71S4 – 71M4 | 0,18 – 0,55 |
17 | 85 | 71S4 – 80M4 | 0,18 – 1,1 |
27 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0,18 – 3 |
37 | 200 | 71S4 – 100M4 | 0,18 – 3 |
47 | 300 | 71S4 – 132M4 | 0,18 – 7,5 |
57 | 450 | 71S4 – 132MC4 | 0,18 – 9,2 |
67 | 600 | 71S4 – 132MC4 | 0,18 – 9,2 |
77 | 820 | 71S4 – 160M4 | 0,18 – 11 |
87 | 1 550 | 71M4 – 180LC4 | 0,55 – 30 |
97 | 3 000 | 71M4 – 225M4 | 0,55 – 45 |
107 | 4 300 | 90L4 – 225MC4 | 2,2 – 5,8 |
137 | 8 000 | 132S4 – 225MC4 | 5,5 – 55 |
147 | 13 000 | 132MC4 – 225MC4 | 9,2 – 55 |
167 | 18 000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
avec moteur DRE 4 pôles / IE2
Réducteur | Moteur | ||
---|---|---|---|
Taille réducteur | Mamax réducteur Nm |
Taille | Puissance kW |
07 | 50 | - | - |
17 | 85 | 80S4 – 80M4 | 0,37 – 0,75 |
27 | 130 | 80S4 – 100LC4 | 0,37 – 3 |
37 | 200 | 80S4 – 100LC4 | 0,37 – 3 |
47 | 300 | 80S4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
57 | 450 | 80S4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
67 | 600 | 80S4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
77 | 820 | 80S4 – 160MC4 | 0,37 – 7,5 |
87 | 1 550 | 80S4 – 180LC4 | 0,37 – 22 |
97 | 3 000 | 80S4 – 225M4 | 0,37 – 45 |
107 | 4 300 | 100M4 – 225M4 | 2,2 – 45 |
137 | 8 000 | 132M4 – 280M4 | 5,5 – 90 |
147 | 13 000 | 160M4 – 280M4 | 9,2 – 90 |
167 | 18 000 | 160M4 – 315L4 | 9,2 – 200 |
avec moteur DRN 4 pôles / IE3
Réducteur | Moteur | ||
---|---|---|---|
Taille réducteur | Mamax réducteur Nm |
Taille | Puissance kW |
07 | 50 | - | - |
17 | 85 | 80M4 | 0,75 |
27 | 130 | 80M4 – 100L4 | 0,75 – 3,0 |
37 | 200 | 80M4 – 100L4 | 0,75 – 3,0 |
47 | 300 | 80M4 – 132S4 | 0,75 – 5,5 |
57 | 450 | 80M4 – 132M4 | 0,75 – 7,5 |
67 | 600 | 80M4 – 132M4 | 0,75 – 7,5 |
77 | 820 | 80M4 – 160L4 | 0,75 – 15 |
87 | 1 550 | 80M4 – 200L4 | 0,75 – 30 |
97 | 3 000 | 80M4 – 225S4 | 0,75 – 37 |
107 | 4 300 | 100LS4 – 225M4 | 2,2 – 45 |
137 | 8 000 | 132S4 – 280M4 | 5,5 - 90 |
147 | 13 000 | 132L4 – 280M4 | 9,2 - 90 |
167 | 18 000 | 132L4 – 315H4 | 9,2 – 200 |
avec moteur DRU..J 4 pôles / IE4
Réducteur | Moteur | ||
---|---|---|---|
Taille réducteur | Mamax réducteur Nm |
Taille | Puissance kW |
07 | 50 | 71SJ4 – 71MJ4 | 0,18 – 0,37 |
17 | 85 | 71SJ4 – 80SJ4 | 0,18 – 0,55 |
27 | 130 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
37 | 200 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
47 | 300 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
57 | 450 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
67 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
77 | 820 | 71SJ4 – 100lJ4 | 0,18 – 3,0 |
87 | 1 550 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0,37 – 3.0 |
97 | 3 000 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
107 | 4 300 | - | - |
137 | 8 000 | - | - |
147 | 13 000 | - | - |
167 | 18 000 | - | - |
Domaines d'utilisation
Type RX (à un train)
- Convoyeurs à rouleaux
- Convoyeurs à bande
- Convoyeurs à chaînes
Type R (à deux et trois trains)
- Tables à transfert circulaires
- Pompes et ventilateurs
- Stations d'épuration et de traitement des eaux usées
- Ventilateurs
- Convoyeurs à rouleaux
- Convoyeurs à bande
- Convoyeurs à chaînes
- Convoyeurs d'angle