Для двигателей и двигателей с тормозом доступен широкий ассортимент принадлежностей и опций.
Хотите узнать больше о наших многочисленных компонентах специального исполнения для двигателей? Наша Online Support предоставит все данные и документы по вашим поисковым наименованиям, например «каталог двигателей DRN».
| Компонент специального исполнения | Наименование изделия | Описание |
| [...] | [...] | [...] |
| Механические крепления | BE.. | Одинарный пружинный тормоз с указанием типоразмера |
| BF.. | Двойной пружинный тормоз с указанием типоразмера для промышленного применения | |
| HF, HR, HT | Устройство ручного растормаживания, с возможностью блокировки, функцией автоматического повторного включения или разъемным | |
| /RS | Блокиратор обратного хода | |
| /MSW | MOVI‑SWITCH®, встроенный переключатель и функция защиты | |
| /MM.. | MOVIMOT®®, встроенный преобразователь частоты | |
| Датчик/система теплового контроля | /TF | 3 датчика температуры (позистор или резистор ПТК), соединенные последовательно |
| /TH | 3 термостата (биметаллические выключатели), соединенные последовательно | |
| /PK | 1 или 3 датчика температуры Pt1000 | |
| /PT | 1 или 3 датчика температуры Pt100 | |
| Вентиляция | /V | Вентилятор принудительного охлаждения |
| /Z | Дополнительная инерционная масса маховика | |
| /AL | Металлическая крыльчатка | |
| /U | Невентилируемый (без вентилятора) | |
| /OL | Невентилируемый (закрытая задняя сторона) | |
| /C | Защитная крышка | |
| Подшипники | /NS | Устройство повторной смазки |
| /для повышенных радиальных нагрузок | Усиленный подшипник для высоких внешних радиальных нагрузок (только с NS) | |
| /NIB | Изолированный подшипник (сторона B) | |
| Отверстия | /IS | Встроенный штекерный разъем |
| /AS.. и т. д. | Установленные штекерные разъёмы различных типов | |
| /KCC | Панель разъемов с клеточно-пружинными клеммами | |
| /KC1 | Порт, соответствующий стандарту C1, для электрической подвесной дороги (рекомендация VDI 3643) | |
| Датчики | /E... /A... (например, AK8W) | Инкрементные и многооборотные датчики абсолютного отсчета, также доступны в исполнении, обеспечивающем функциональную безопасность, и в исполнении для взрывоопасной среды Фланец для инструмента: /.K..: Монтаж с помощью конического вала (заменяет /.S.., /.G.., /.H..) /.S..: Крепление с помощью разрезного вала /.G..: Крепление с помощью вставного вала /.H..: Крепление с помощью пологого вала /.V..: Монтаж с помощью муфты и сплошного вала Электрический интерфейс: /…R: TTL (RS422) /…C: HTL /…S: Sin/Cos /…W: Sin/Cos + RS485 /…Y: Sin/Cos или TTL + SSI /…H: HIPERFACE® |
| /EI.. (например, EI7C) | Инкрементный датчик, встроенный датчик, интегрированный без увеличения длины двигателя, также для функциональной безопасности Электрический интерфейс: /…R: TTL (RS422) /…C: HTL /EI7.: с разрешением до 96 инкрементов на оборот /EI8.: с интерфейсом HTL/TTL и разрешением 4096 инкрементов на оборот | |
| /XV.. | Крепление или крепление для датчика для энкодеров, не входящих в ассортимент SEW-EURODRIVE | |
| Контроль состояния | /DUE | Диагностика тормоза с непрерывным контролем работоспособности и износа |
| Дополнительные опции | /DH | Отверстие для слива конденсата |
| /2W | Второй конец вала на двигателе с тормозом | |
| /RI | Усиленная изоляция обмотки для эксплуатации преобразователя частоты > 500 В перем. тока | |
| /RI2 | Усиленная изоляция обмотки с повышенной стойкостью к частичным разрядам для эксплуатации преобразователя частоты > 600 В перем. тока | |
| [...] | [...] | [...] |
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.