Экономия пространства для монтажа
благодаря компактной монтажной позиции промышленных планетарных редукторов.
Снижение веса
благодаря облегченной конструкции редуктора.
Получите гибкость
благодаря возможности свободного сочетания с мотор-редукторами SEW-EURODRIVE.
Минимальные сроки поставки
благодаря программе «to go».
Нагрузка распределяется между несколькими планетарными шестернями, что обеспечивает значительно более высокую удельную мощность и, следовательно, позволяет уменьшить габариты по сравнению с другими типами редукторов. Поэтому планетарные редукторы серии PPK идеально подходят для всех тяжелых условий эксплуатации, где требуется прочная, компактная конструкция и высокие передаточные числа.
Помимо различных вариантов конструкции редукторов, таких как фланцевое и лапное крепление, разнообразие вариантов вводных и выходных соединений обеспечивает пользователю высокую гибкость. На выходной стороне доступны цельный вал с шпоночным соединением и цельный вал со шлицевым соединением. В случае редукторов с полым валом можно выбрать между полым валом со шлицевым соединением и полым валом с термоусадочной шайбой. На входной стороне редуктора подключение двигателя осуществляется либо через свободный конец вала, либо через адаптер двигателя. Доступ к полной модульной системе двигателей SEW-EURODRIVE с обширными опциями, такими как тормоза и датчики, также обеспечивает дополнительную свободу выбора.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
В приведенной ниже таблице указаны номинальные вращающие моменты, рассчитанные с учетом предельной прочности, а также номинальные вращающие моменты с учетом коэффициента срока службы для отдельных передаточных чисел.
fLC = (Lh x n2) / 1000
| Типоразмер | iex | Срок службы фактор fLC | MN2 Предел Нм | ||||||||||
| ≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.010 | 65,67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
| 71,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 77,56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 78,55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 84,29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 85,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 92,78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 93,97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 100,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 102,1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 109,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 112,4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 118,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 120,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 130,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 146,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 153,9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 159,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 167,3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 173,0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 175,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 184,1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 190,4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 209,6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 224,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 243,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 268,3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 326,8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 355,2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 390,9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
Ниже приведен расширенный диапазон передаточных чисел с первичным редуктором (двигателем):
| Типоразмер | iEX | Коэффициент срока службы fLC | MN2 Lim Нм | ||||||||||
| ≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.017 | 65,67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
| 71,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 77,56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 78,55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 84,29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 85,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 92,78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 93,97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 100,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 102,1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 109,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 112,4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 118,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 120,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 130,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 146,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 153,9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 159,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 167,3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 173,0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 175,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 184,1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 190,4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 209,6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 224,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 243,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 268,3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
Ниже приведен расширенный диапазон передаточных чисел с первичным редуктором (двигателем):
Практическое применение: благодаря своим специфическим преимуществам планетарные редукторы серии PPK можно использовать в самых разных областях.