En règle générale, le frein est commandé par une commande de frein, qui est logée soit dans la boîte à bornes du moteur, soit dans l'armoire de commande. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de commandes de frein. Outre différentes tensions de raccordement, des commandes de frein sont également disponibles pour répondre à des exigences d'application spécifiques :
Sur demande du client, les freins jusqu'à la série BE2 peuvent également être livrés pour l'exploitation sur une source de tension continue externe sans commande de frein supplémentaire.
Les freins BE.. sont équipés du système à deux bobines breveté par SEW-EURODRIVE. En cas d’utilisation de commandes de frein spéciales de SEW-EURODRIVE dotées d’une fonction d’accélération, la commande de frein veille à ce que seule la bobine d’appel soit d’abord activée, puis la bobine de maintien (bobine complète). La forte magnétisation en impulsion (courant d'appel élevé) de la bobine d'appel permet d’obtenir un temps d’appel particulièrement court, notamment pour les freins de grande taille, sans que la limite de saturation ne soit atteinte. Le support de garniture se libère très rapidement, le moteur démarre pratiquement sans pertes de freinage.
Le temps de réaction lors de la fermeture du frein dépend également de la vitesse à laquelle l’énergie stockée dans la bobine de frein est dissipée lors de la coupure de l’alimentation en courant. Dans le cas d’une « coupure côté courant alternatif », une diode de roue libre sert à dissiper cette énergie. Le courant s’atténue de manière exponentielle. Si, lors de la coupure côté courant continu et côté courant alternatif, le circuit de courant continu de la bobine est simultanément interrompu, le courant s’atténue nettement plus rapidement via un varistor. Le temps de réaction est ainsi considérablement réduit. Dans le cas conventionnel, la coupure côté courant continu et côté courant alternatif est réalisée à l’aide d’un contact supplémentaire du contacteur-frein (adapté aux charges inductives). Dans certaines conditions, les relais d'intensité électroniques SR.. ou les relais de tension UR.. peuvent également être utilisés de manière avantageuse pour interrompre le circuit de courant continu.
Les carter des modèles BMS, BME, BMP, BMV et BMK sont similaires. Les bornes 1 à 4 permettent de raccorder la tension d’alimentation et les bornes de pilotage ou auxiliaires ; les bornes 13 à 15 correspondent aux trois câbles d’alimentation du frein BE.
Les tableaux suivants vous présentent les caractéristiques techniques des commandes de frein destinées à être montées dans la boîte à bornes du moteur et dans l’armoire de commande. Pour faciliter leur identification, les différents carteres sont de couleurs différentes (= code couleur).
| Type | Fonction | tension | Courant de maintien IHmax A | Type | référence | Code couleur |
| BG | redresseur simple alternance | CA 230 – 575 V | 1,4 | BG 1.4 | 827 881 4 | noir |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BG 1.5 | 825 384 6 | noir | ||
| CA 24 – 500 V | 3,0 | BG 3 | 825 386 2 | marron | ||
| BGE | Redresseur simple alternance avec commutateur électronique | CA 230 – 575 V | 1,4 | BGE 1.4 | 827 882 2 | rouge |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BGE 1.5 | 825 385 4 | rouge | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BGE 3 | 825 387 0 | bleu | ||
| BSR | Redresseur simple alternance + relais d'intensité pour la coupure côté courant continu | CA 150 – 500 V | 1,0 | BGE 1.5 + SR 11 | 825 385 4 826 761 8 | rouge - |
| 1,0 | BGE 1,5 + RS 15 | 825 385 4 826 762 6 | rouge - | |||
| 1,0 | BGE 1,5 + RS 19 | 825 385 4 826 246 2 | rouge - | |||
| CA 42 – 150 V | 1,0 | BGE 3 + SR11 | 825 387 0 826 761 8 | bleu - | ||
| 1,0 | ATF 3 + RS 15 | 825 387 0 826 762 6 | bleu - | |||
| 1,0 | ATF 3 + RS 19 | 825 387 0 826 246 2 | bleu - | |||
| BUR | Redresseur simple alternance + relais de tension pour la coupure côté courant continu | CA 150 – 500 V | 1,0 | BGE 1,5 + UR 15 | 825 385 4 826 759 6 | rouge - |
| CA 42 – 150 V | 1,0 | BGE 3 + UR 11 | 825 387 0 826 758 8 | bleu - | ||
| BS | Circuit de protection à varistor | 24 V CC | 5,0 | BS24 | 826 763 4 | bleu aquatique |
| BSG | Commutateur électronique | 24 V CC | 5,0 | BSG | 825 459 1 | blanc |
| BMP | Redresseur simple alternance avec commutateur électronique, relais de tension intégré pour la coupure côté courant continu | CA 230 – 575 V | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| Type | Fonction | tension | Courant de maintien IHmax A | Type | référence | Code couleur |
| BMS | Redresseur simple alternance de type BG | CA 230 – 575 V | 1,4 | BMS 1.4 | 829 830 0 | noir |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BMS 1.5 | 825 802 3 | noir | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMS 3 | 825 803 1 | marron | ||
| BME | Redresseur simple alternance à commutateur électronique, similaire au BGE | CA 230 – 575 V | 1,4 | BME 1.4 | 829 831 9 | rouge |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BME 1.5 | 825 722 1 | rouge | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BME 3 | 825 723 X | bleu | ||
| BMH | Redresseur simple d'alternance avec commutateur électronique et fonction de chauffage | CA 230 – 575 V | 1,4 | BMH 1.4 | 829 834 3 | vert |
| CA 150 – 500 V | 1,5 | BMH 1.5 | 825 818 X | vert | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMH 3 | 825 819 8 | jaune | ||
| BMP | Redresseur simple alternance à commutateur électronique, relais de tension intégré pour la coupure côté courant continu | CA 230 – 575 V | 1,4 | BMP 1.4 | 829 832 7 | blanc |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BMP 1.5 | 825 685 3 | blanc | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMP 3 | 826 566 6 | bleu clair | ||
| CA 230 – 575 V | 2,8 | BMP 3.1 | 829 507 7 | - | ||
| BMK | Redresseur simple alternance avec commutateur électronique, entrée de commande 24 V CC et isolation côté courant continu | CA 230 – 575 V | 1,4 | BMK 1.4 | 829 883 5 | bleu aquatique |
| CA 150 – 500 V | 1,5 | BMK 1.5 | 826 463 5 | bleu aquatique | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMK 3 | 826 567 4 | rouge clair | ||
| BMV | Commande de frein avec commutateur électronique, entrée de commande 24 V CC et coupure rapide | 24 V CC | 5,0 | BMV 5 | 1 300 006 3 | blanc |
| BST | Commande de frein de sécurité avec commutateur électronique et alimentation par circuit intermédiaire | AC 460 | 0,6 | BST 0,6S | 08299714 | - |
| AC 400 | 0,7 | BST 0.7S | 13000772 | - | ||
| AC 230 | 1,2 | BST 1.2S | 13001337 | - |
En activant la recherche par code postal, des données sont transférées aux États-Unis par Google. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité.